Предлагаем вам ознакомиться с ориентировочными ценами на основные виды работ.
Важно учитывать, что каждое строение уникально и имеет свои отличительные особенности.
Мы рассчитываем стоимость его сноса или демонтажа индивидуально, используя наш многолетний опыт для максимального удешевления процесса.
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость в руб.* |
---|---|---|
Снос и демонтаж домов, зданий, ангаров, градирни и других сооружений | Строительный объем м³ | Индивидуальная |
Демонтаж домов, зданий, ангаров и других сооружений с сохранением материалов | Строительный объем м³ | Индивидуальная |
Демонтаж подземных сооружений - | Строительный объем м³ | Индивидуальная |
Демонтаж внутренних конструкций домов и производственных помещений | Строительный объем м³ | Индивидуальная |
Демонтаж дымовых труб | шт | Индивидуальная |
Разработка котлованов | м³ | от 300 |
Вывоз грунта после разработки котлована | м³ | от 300 |
Вывоз и утилизация отходов сноса и демонтажа, включая погрузку | м³ | от 750 |
Получение бетонного щебня путем дробления и переработки бетона | м³ | от 750 |
Аренда спецтехники | ЧАС** | от 2400 |
* Цены указаны без НДС, являются ориентировочными и могут отличаться в зависимости от условий работы. **Минимум от 4 часов. |